
EPSON TM-T70 |
|
![]() |
Termiczna drukarka POS |
Najważniejsze parametry:
|
| Dane techniczne | |
| Technologia druku | Termiczna, liniowa |
| Szybkość druku | Do 170 mm./sek. w trybie High-Speed |
| Czcionki | Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 |
| Wielkość znaków (S x W) mm |
Font A: 1,41 x 3,39 Font B: 0,99 x 2,40 |
| Zestaw znaków | 95 Alfanumerycznych 37 międzynarodowych 128 znaków x 11 stron (w tym jedna strona definiowana przez użytkownika) |
| Kody kreskowe | UPC-A, UPC-E JAN 8 (EAN 8), JAN 13 (EAN 13) CODE 39 ITF CODABAR (NW-7) CODE 93 CODE 128 PDF417 QR CODE |
| Papier | Papier w rolce o szerokości 80 mm Średnica rolki: 83 mm Szerokość zadruku: 72,2 mm |
| Obcinarka papieru | Automatyczna, typu partial-cut |
| Interfejsy | Standardowo interfejs szeregowy RS-232C lub równoległy IEEE
1284 Opcjonalne interfejsy: RS-485, USB, Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi |
| Bufor danych | Bufor odbiorczy: 45 bajtów lub 4kB Definiowany przez użytkownika (grafika lub czcionki): 12 kB Pamięć NV na grafikę: 256 kB Pamięć NV użytkownika: 1 kB |
| Funkcja DKD | Do 2 napędów szuflad kasowych |
| Zasilacz | PS-180 (w zależności od wersji drukarki w wyposażeniu standardowym lub opcjonalnym) |
| Napięcie zasilające | 24 VDC ± 7% |
| Warunki otoczenia | Temperatura pracy: od 5 do 45°C Temperatura przechowywania: od -10 do 50°C Wilgotność powietrza: 10 do 90% RH |
| MTBF | 36 mln. linii |
| MCBF | 52 mln. linii |
| Obcinarka | 1,5 miliona obcięć |
| Wymiary (W x S x G) | 114 × 125 × 194 mm |
| Waga | ok. 1,8 kg |

